|
JOIKU EALLIT |

| Nimi | Joiku Eallit "Tilli" | |
| Skp & säkä | narttu, 42 cm | |
| Syntymäaika | 22.05.06 | |
| Rekisterinumero | VTR-3441 | |
| Kasvattaja | Joikutassun |
| Sukutaulu | ||||
| i. Halituksen DesipelivFIN KVA TRW-05 HK3 BH (3 x SERT 2 x CACIB) | ii. Shadow's Blackberry vGER vFIN MVA (3 x SERT 2 x CACIB) | iii. ? | ||
| iie. ? | ||||
| ie. Halituksen Bumbulipallo (2 x SERT) | iei. Halituksen Tuulenvimma | |||
| iee. Halituksen Unikko | ||||
| e. Joikutassun Altavista vPVA vFIN MVA |
ei. Schrib von Mónaut vIT vGER vKRE vSWE vTR vLAT vEE vBEL vFIN vUNK MVA UNKV-04 vEUV-04 BH (15 x SERT) |
eii. EVM. | ||
| eie. EVM. | ||||
| ee. Tuiskukuonon I'm So Excited | eei. Stuffsnuff's Nukka Vanttuu vKRE vIRE vN vCA vFIN MVA VFIN TVA BH HK3 JK3 VMV-04 |
|||
| eee. EVM. | ||||
| Laji (/VNL) | Luokka | Järjestäjä/tapahtuma | Päivämäärä | Tulos | Muuta/Tuomari |
| Näyttely | KÄY, CA VNL | Aamu-usvan | 08.06.08 | ERI2 PN3 | Marika |
| Näyttely | NUO, GBR VNL | Sanjaras | 27.01.08 | ERI1 PN1 SERT ROP BIS4 | Minnea |
| N�yttely | NUO, UKR VNL | Triple's | 08.07.07 | ERI2, PN4 | Melissa |
| SWE VNL | AVO | Dwelin's | 21.6.2007 | ERI/3 | Kati |
| N VNL | AVO | Ingalsin | 20.5.2007 | ERI1 PN2 | Minnea |
| SWE VNL | JUN | Anne ja Sonju | 10.3.2007 | ERI/3 | Sofku |
| GER VNL | JUN | GERW-06 | 2.-4.3.2007 | ERI/1, jGERW-06 | Tiina |
| IS VNL | JUN | Wijf | 21.1.2007 | ERI/1, PN1, SERT, ROP | Lottie |
| RUS VNL | JUN | Myötätuulen | 13.-14.1.2007 | ERI/1, PN2 | powwi |
| GBR VNL | JUN | GBRW-06 | 31.12.2006 | ERI/1, PN2, jGBRW-06 | Evenap |
| N VNL / | JUN | Uuden Vuoden Show | 1.1.2007 | ERI4, PN4 | Mischa |
| FIN VNL | JUN | Kisaputki | 30.11.2006 | ERI1, PN2 | Mischa |
| FIN VNL | JUN | CoolDog | 16.7.2006 | ERI1 | April |
| TUR VNL | JUN | Majakkasaaren | 11.9.2006 | ERI1, PN3 | Hubble |
| RUS VNL | JUN | Little Alaska | 30.7.2006 | ERI1 | Minnea |
| PAVI | VOI | 27.06.2008 | Lasimeren | 190+90=280 p. VOI1 Vk3 | Pehko |
| PAVI | VOI | Kennel Spring | 31.1.2008 | 168+82=250p, VOI2, Vk3 | Laura H. |
| PAVI | VOI | Kennel Spring | 26.8.2007 | 200+71=271p. Vk3 VOI1 | Hobu |
| PAVI | AVO | Elite's | 13.3.2007 | 164+74=238 p. VK2 | donga |
| PAVI | ALO | 15.9.2006 | 164+74=238 p. VK1 | Kati | |
| PAKK | - | Guardias | 22.6.2006 | 80p Hyväksytty | ? |
| Paimennus | B3 | Fimera & Elite's | 2.5.2007 | 100p, KUPI | Kati |
| Paimennus | B2 | Vesiputouksen | 11.11.2006 | 39p, KUPI | Hobu |
| Paimennus | B1 | Majakkasaaren & Lasimeren | 15.9.2006 | 69p, KUPI | Swift |
| Paimennus | Perusrata | Milzu | 7.7.2006 | 42p, Hyväksytty | Milzu |
| Agility | MIDI III | Helluva | 28.12.07 | 1. sija vKUMA vCACIAG | Sigitius |
| vAL | MIDI III | Jazz Thieves | 1.8.2007 | 1. sija VKUMA | Jick |
| vAL | MIDI III | Schimmer | 12.7.2007 | 1. sija VKUMA | Spark |
| vAL | MIDI II | Myötätuulen & Hippulan | 17.3.2007 | 3. sija KUMA MIDI III | Minnea |
| vAL | MIDI II | Groenend | 5.3.2007 | 2. sija KUMA | Spark |
| vAL | MIDI II | Doomday's | 25.2.2007 | 1. sija KUMA | Minna |
| vAL | MIDI I | 12.1.2007 | 3. sija KUMA MIDI II | Minnea | |
| vAL | MIDI I | Fimera & Lasimeren | 1.1.2007 | 4. sija KUMA | Spark |
| vAL | MIDI I | Virtuaalitalli Pärlemor | 25.11.2006 | 1. sija KUMA | donga |
| Joikutassun is a SIM-GAME kennel! Joikutassun on virtuaalikennel! All material in this site is ©wipukka & Elina, DON'T COPY ANYTHING without our permission. Kaikki materiaali tällä sivustolla on ©wipukka ja Elina ellei toisin mainita, ÄLÄ KOPIOI MITÄÄN ilman lupaamme. |